Daftar Harga 43 Ponsel IMO, GStar, HT Mobile, K-Touch dan lain-lain

Mayoritas ponsel-ponsel berikut adalah punya keyboard qwerty dan dual sim card, inilah Daftar Harga 43 Ponsel IMO, GStar, HT Mobile, K-Touch dan lain-lain yang biasanya disebut sebagai ponsel lokal.
  1. NeotitanX WM-X8 : Rp 2.400.000,-
  2. IMO S900 : Rp 2.250.000,-
  3. IMO W900 : Rp 1.710.000,-
  4. GStar 988 : Rp 1.300.000,-
  5. IMO G10 : Rp 1.250.000,-
  6. Nexian NX-G788 She : Rp 1.200.000,-
  7. HT Mobile G78 : Rp 1.150.000,-
  8. SPC BOSS 3000 : Rp 1.025.000,-
  9. HT Mobile G75 : Rp 1.010.000,-
  10. IVIO IVGC-2000 : Rp 1.000,-.000,-
  11. IMO G911 : Rp 1.000,-.000,-
  12. TiPhone E88 : Rp 925.000,-
  13. IMO G910 : Rp 925.000,-
  14. CSL Blueberry 9250 : Rp 920.000,-
  15. G-Von 920 : Rp 900.000,-
  16. SKY S-303 : Rp 900.000,-
  17. ZTE GC990 : Rp 900.000,-
  18. IMO B9000 : Rp 900.000,-
  19. Tiger KF-838 : Rp 800.000,-
  20. IMO G911i : Rp 792.000,-
  21. deZZo D811 : Rp 775.000,-
  22. HT Mobile G33 : Rp 775.000,-
  23. Nexian Bola NX-G912 : Rp 750.000,-
  24. SunBerry S-97 : Rp 700.000,-
  25. D-One DG628 : Rp 700.000,-
  26. IMO B819 : Rp 700.000,-
  27. K-Touch H877 : Rp 690.000,-
  28. Venera Voyager V1 : Rp 625.000,-
  29. K-Touch H899 : Rp 625.000,-
  30. Huawei G6600 Passport : Rp 600.000,-
  31. IMO i179 : Rp 600.000,-
  32. IMO B720 : Rp 600.000,-
  33. IMO B8900 : Rp 575.000,-
  34. SkyBee 83AT : Rp 550.000,-
  35. SKY S-768 : Rp 530.000,-
  36. deZZo D622 : Rp 500.000,-
  37. IMO B369i : Rp 500.000,-
  38. IMO B369 : Rp 500.000,-
  39. IMO i178 : Rp 475.000,-
  40. Nexian NX-T780 : Rp 450.000,-
  41. Tiger KF-338 : Rp 400.000,-
  42. SkyBee 83RY : Rp 400.000,-
  43. IMO B199 : Rp 400.000,-

Sumber : Buyers Guide Tabloid Pulsa edisi 185 Th VIII/2010/16-29 Juni 2010.
Harga Bulan Juli 2010 : Harga 51 Ponsel qwerty merk IMO, HT Mobile, K-Touch, Nexian

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...