Harga Ponsel Nokia Update 12 Oktober 2010

Sesuai halaman Buyer's Guide tabloid PULSA Edisi 193 Th VIII / 2010 / 13 - 26 Oktober berikut adalah harga ponsel-ponsel merek Nokia, yang merupakan ponsel baru pada edisi ini ada Nokia E5.

Harga Handphone Nokia : Baru # Bekas # Jual Kembali
  1. N900 : IDR 4,850,000 # IDR 3,500,000 # IDR 3,000,000
  2. N97 : IDR 4,750,000 # IDR 3,200,000 # IDR 2,500,000
  3. N97 mini : IDR 3,700,000 # IDR 2,700,000 # IDR 2,200,000
  4. X6 : IDR 3,400,000 # IDR 2,750,000 # IDR 2,200,000
  5. E72 : IDR 3,375,000 # IDR 2,700,000 # IDR 2,200,000
  6. 5800 XM : IDR 2,900,000 # IDR 1,900,000 # IDR 1,450,000
  7. C6 : IDR 2,750,000 # IDR 0 # IDR 0
  8. 6700 Classic : IDR 2,500,000 # IDR 1,650,000 # IDR 1,200,000
  9. E71 : IDR 2,275,000 # IDR 1,600,000 # IDR 1,200,000
  10. 5530 XM : IDR 2,275,000 # IDR 1,600,000 # IDR 1,200,000
  11. E5 (Baru) : IDR 2,250,000 # IDR 0 # IDR 0
  12. 6700 Slide : IDR 1,975,000 # IDR 1,600,000 # IDR 1,200,000
  13. 6760 Slide : IDR 1,875,000 # IDR 1,500,000 # IDR 1,150,000
  14. 5230 : IDR 1,860,000 # IDR 1,500,000 # IDR 1,100,000
  15. X5 : IDR 1,800,000 # IDR 0 # IDR 0
  16. C5 : IDR 1,720,000 # IDR 1,450,000 # IDR 1,200,000
  17. E63 : IDR 1,570,000 # IDR 1,050,000 # IDR 900,000
  18. X3 : IDR 1,450,000 # IDR 1,100,000 # IDR 850,000
  19. 5233 : IDR 1,390,000 # IDR 1,100,000 # IDR 800,000
  20. 6303i Classic : IDR 1,280,000 # IDR 900,000 # IDR 700,000
  21. 7230 : IDR 1,280,000 # IDR 950,000 # IDR 700,000
  22. 3720 Classic : IDR 1,280,000 # IDR 950,000 # IDR 700,000
  23. X2 : IDR 1,270,000 # IDR 0 # IDR 0
  24. 2710 Navigation Edition : IDR 1,210,000 # IDR 0 # IDR 0
  25. C3 : IDR 1,150,000 # IDR 950,000 # IDR 750,000
  26. 5130 XM : IDR 950,000 # IDR 700,000 # IDR 500,000
  27. 2730 Classic : IDR 875,000 # IDR 700,000 # IDR 550,000
  28. 2700 Classic : IDR 820,000 # IDR 650,000 # IDR 500,000
  29. 2690 : IDR 680,000 # IDR 500,000 # IDR 400,000
  30. 2220 Slide : IDR 565,000 # IDR 400,000 # IDR 300,000
  31. 2330 Classic : IDR 525,000 # IDR 375,000 # IDR 300,000
  32. C1-00 : IDR 395,000 # IDR 0 # IDR 0
  33. 5030 XR : IDR 385,000 # IDR 250,000 # IDR 150,000
  34. 1800 : IDR 335,000 # IDR 250,000 # IDR 200,000
  35. 1661 : IDR 325,000 # IDR 200,000 # IDR 100,000
  36. 1616 : IDR 320,000 # IDR 0 # IDR 0
  37. 1202 : IDR 270,000 # IDR 150,000 # IDR 100,000
  38. 1280 : IDR 265,000 # IDR 150,000 # IDR 100,000
  39. N86 : IDR 0 # IDR 2,550,000 # IDR 2,000,000 (tidak ada harga baru).
Ketidak sesuaian harga dengan kondisi pasar bisa saja terjadi, semoga daftar harga ini bermanfaat buat yang ingin mencari informasi.

Gambar dan spesifikasi lihat sini: HP Nokia.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...