Harga 46 Ponsel update 18 Agustus 2010

Sesuai Buyers Guide Tabloid Pulsa Edisi 189 Th VIII / 2010 / 11 - 24 Agustus berikut adalah harga 46 ponsel urut dari termahal.

Handphone Harga
  1. Nexian NX-A890 Journey Rp 2.500.000
  2. NeotitanX WM-X8 Rp 2.400.000
  3. Huawei U8100 Aviator Rp 2.300.000
  4. IMO S900 Rp 2.250.000
  5. IMO G10 Rp 1.240.000
  6. HT Mobile G78 Rp 1.100.000
  7. Nexian NX-G788 She Rp 1.080.000
  8. IMO G911 Rp 1.000.000
  9. TiPhone E88 Rp 920.000
  10. Nexian NX-G821 Yahoo Rp 900.000
  11. SPC BOSS 3000 Rp 900.000
  12. SKY S-303 Rp 900.000
  13. G-Von 920 Rp 890.000
  14. CSL BlueBerry 9250 Rp 880.000
  15. IMO B9000 Rp 875.000
  16. ZTE GC990 Rp 870.000
  17. Tiger KF-838 Rp 800.000
  18. IMO G911i Rp 792.000
  19. Huawei G6611 Hattrick Rp 750.000
  20. SunBerry S-97 Rp 700.000
  21. GTmobile GT58 Rp 700.000
  22. HT Mobile G61 Rp 675.000
  23. Taxco W4 Rp 650.000
  24. HT Mobile G33 Rp 640.000
  25. K-Touch H899 Rp 620.000
  26. K-Touch H877 Rp 620.000
  27. D-One DG628 Rp 600.000
  28. Huawei G6600 Passport Rp 590.000
  29. IMO B720 Rp 585.000
  30. Nexian NX-G503 Slank Rp 580.000
  31. IMO i179 Rp 560.000
  32. HT Mobile G12 Rp 550.000
  33. IMO B369i Rp 550.000
  34. IMO B8900 Rp 550.000
  35. IMO B369 Rp 510.000
  36. Venera Ego 201 Rp 500.000
  37. GTmobile GT18 Rp 500.000
  38. SkyBee 83AT Rp 500.000
  39. deZZo D622 Rp 475.000
  40. IMO i178 Rp 460.000
  41. Taxco W6 Rp 450.000
  42. SunBerry S-33 Rp 450.000
  43. SkyBee 83RY Rp 420.000
  44. Tiger KF-338 Rp 400.000
  45. IMO B189 Rp 390.000
  46. IMO B199 Rp 380.000

Yang berkaitan :
  1. Harga sebelumnya
  2. Harga Nokia
  3. Harga Sony Ericsson
  4. Harga Samsung
  5. Harga LG dan Moto
  6. Harga BlackBerry
  7. Harga Selanjutnya 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...